Место происхождения: | Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Unigamer |
Сертификация: | Meets/Exceeds ANSI/BIFMA |
Номер модели: | Окончательное «x» - |
Количество мин заказа: | 20 |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | 5 H=H слоев коробки 76*38*63CM коробки |
Время доставки: | забор 5 дней, массивная продукция 20 дней |
Условия оплаты: | ТТ, аккредитив |
Поставка способности: | 80,000pcs/month |
Рицинус: | Рицинус PA | Модель никакая: | U-AH0101R00A3STG-yellow |
---|---|---|---|
Особенность: | Стул стола сетки высокой плотности стула компьютера поясничной поддержки Breathable с Footrest, задн | Крышка: | Сетка высокой плотности Breathable, стул сетки r, стул стола |
Подлокотник: | регулируемый подлокотник PU 3D | Механизм: | Механизм Lockings 3 шагов |
Основание: | Алюминиевое основание 5 звезд | Весна газа: | Весна газа класса 4 |
Вес: | 26,6 КИЛОГРАММА | Цвет: | Черный/красный/серый цвет/апельсин |
Размер: | 700*700*1125-1380MM | ||
Высокий свет: | Адаптативный стул офиса шарнирного соединения сетки,Эластичный стул офиса шарнирного соединения сетки,Стулья посадочных мест офиса ANSI |
Стула офиса сетки высокой плотности стул компьютера поясничной поддержки задней части регулировки Breathable эргономического эластичный адаптативный
Свертывая стул офиса адекватно поддерживает ваши позвоночники и обнимает вашу заднюю часть. Когда вы сидите на стуле стола шарнирного соединения, оно может предложить вам свойственную поясничную поддержку.
1. Параметры продукта
Заголовник
|
Рамка PA+GF |
Backrest |
Рамка PA+GF наружная, рамка PP+GF внутренняя |
Материал крышки стула
|
Сетка полиэстера
|
Тип пены
|
Отлитая в форму пена
|
Плотность пены
|
55/50 KG/M3
|
Регулируемые подлокотники
|
3D
|
Рицинус
|
PA
|
Тип механизма
|
3 уровня опрокидывая механизм
|
Основание
|
PA
|
Замок наклона
|
Да
|
Замок угла наклона
|
Да
|
Класс подъема газа
|
Подъем газа класса 4
|
Регулируемый заголовник
|
Да
|
Регулируемый поясничный валик |
Никакой
|
Вес
|
27 KG
|
Стандарты встреч/Exceeds/ANSI/BIFMA
|
Да |
Warrantly
|
3 года
|
фото 2.Detailed